
2026年银行大量存款即将到期再配置问题受到广泛关注,财富管理需求明显下相关机构如何分一杯羹受到热议。

利通电子2月9日巨额来回平台共发生13笔成交,策画成交量129.08万股,成交金额5523.34万元。成交价钱均为42.79元,相对当天收盘价折价15.45%。从参与巨额来回买卖部来看,机构专用席位共出目下8笔成交的买方或卖方买卖部中,策画成交金额为3187.86万元,净买入3187.86万元。
证券时报·数据宝统计露馅,广州期货配资利通电子当天收盘价为50.61元,高涨10.00%,日换手率为19.47%,成交额为24.61亿元,全上帝力资金净流入1.97亿元,近5日该股累计高涨23.02%,近5日资金策画净流入2.63亿元。(数据宝)
联丰优配2月9日利通电子巨额来回一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方买卖部 | 卖方买卖部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70 | 800.17 | 42.79 | -15.45 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 汇丰前海证券有限职守公司深圳前海证券买卖部 |
| 17.30 | 740.27 | 42.79 | -15.45 | 机构专用 | 汇丰前海证券有限职守公司深圳前海证券买卖部 |
| 17.20 | 735.99 | 42.79 | -15.45 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券买卖部 | 汇丰前海证券有限职守公司深圳前海证券买卖部 |
| 15.40 | 658.97 | 42.79 | -15.45 | 机构专用 | 汇丰前海证券有限职守公司深圳前海证券买卖部 |
| 9.60 | 410.78 | 42.79 | -15.45 | 机构专用 | 汇丰前海证券有限职守公司深圳前海证券买卖部 |
| 9.00 | 385.11 | 42.79 | -15.45 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券买卖部 | 汇丰前海证券有限职守公司深圳前海证券买卖部 |
| 8.40 | 359.44 | 42.79 | -15.45 | 机构专用 | 汇丰前海证券有限职守公司深圳前海证券买卖部 |
| 8.30 | 355.16 | 42.79 | -15.45 | 机构专用 | 汇丰前海证券有限职守公司深圳前海证券买卖部 |
| 6.00 | 256.74 | 42.79 | -15.45 | 机构专用 | 汇丰前海证券有限职守公司深圳前海证券买卖部 |
| 5.00 | 213.95 | 42.79 | -15.45 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 汇丰前海证券有限职守公司深圳前海证券买卖部 |
| 4.80 | 205.39 | 42.79 | -15.45 | 机构专用 | 汇丰前海证券有限职守公司深圳前海证券买卖部 |
| 4.70 | 201.11 | 42.79 | -15.45 | 机构专用 | 汇丰前海证券有限职守公司深圳前海证券买卖部 |
| 4.68 | 200.26 | 42.79 | -15.45 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券买卖部 | 汇丰前海证券有限职守公司深圳前海证券买卖部 |
(著作开首:证券时报网)寻钱网配资
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
华泰优配优配网信泰资本盛达优配驰盈策略
恒正网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。